Guvernanta corporativa
Nr. Crt. | INFORMAȚII CONFORM OUG 109/2011 | Informații și link-uri |
---|---|---|
1. | Art. 51. (1) a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării; | Detalii aici |
2. | Art. 51. (1) b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării; | Detalii aici |
3. | Art. 51. (1) c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; | Detalii aici |
4. | Art. 51. (1) d) componența consiliului de administrație, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii; | Detalii aici |
5. | Art. 51. (1) e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație de pe întreaga durată a mandatului; | Detalii aici |
6. | Art. 51. (1) f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor, în cursul anului financiar; | An 2024 – nu este cazul – Contracte de mandat, pentru Consiliul de administratie RA AIGEB incepand cu data data de 01.05.2024. Prezentul raport se publica la sfarsitul anului financiar, pentru perioada 01.05 – 31.12.2024 |
7. | Art. 51. (1) g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia; | Detalii aici |
8. | Art. 51. (1) h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor; | Detalii aici |
9. | Art. 51. (1) i) scrisoarea de așteptări; | Detalii aici |
10. | Art. 51. (1) j) contractul de mandat; | Detalii aici |
11. | Art. 51. (1) k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari; | Detalii aici |
12. | Art. 51. (1) l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii); m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată; n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat; |
Detalii aici |
13. | Art. 51. (1) o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public; | Detalii aici |
14. | Art. 51. (1) p) si s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii; | Detalii aici |
15. | Art. 51. (1) q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii; | Detalii aici |
16. | Art. 51. (1) r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii; | Detalii aici |
17. | Art. 51. (1) ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii; | Detalii aici si aici |
18. | Art. 51. (1) t) raportul de audit extern. | Detalii aici |
19. | Art. 56 – Raport anual al CA privind activitatea Regiei Autonome Aeroportul International „George Enescu” Bacau | Detalii aici |